Météo Maroc : Températures en Baisse et Ciel Couvert Prévu Lundi
La direction générale de la météorologie annonce des conditions climatiques variées pour le lundi au Maroc. Des formations de nuages bas accompagnées de brouillard sont attendues le matin et la nuit dans plusieurs régions, notamment la région orientale, les côtes méditerranéennes, les plaines nord et centre, ainsi que le long des côtes atlantiques.
Le ciel sera généralement couvert de nuages élevés dans la plupart des régions du pays. Les températures seront particulièrement froides sur les hauteurs de l’Atlas, où un risque de gel est prévu durant la matinée et la nuit.
Prévisions des Températures
Les températures minimales et maximales prévues pour lundi sont comme suit :
Ville | Température Minimale (°C) | Température Maximale (°C) |
---|---|---|
Oujda | 16 | 27 |
Bouarfa | 09 | 23 |
Al Hoceïma | 13 | 23 |
Tétouan | 15 | 19 |
Ceuta | 16 | 20 |
Melilla | 12 | 20 |
Tanger | 14 | 25 |
Kénitra | 14 | 23 |
Rabat | 14 | 22 |
Casablanca | 15 | 23 |
El Jadida | 17 | 24 |
Settat | 15 | 27 |
Safi | 16 | 26 |
Khouribga | 10 | 25 |
Béni Mellal | 11 | 25 |
Marrakech | 14 | 27 |
Meknès | 12 | 26 |
Fès | 13 | 26 |
Ifrane | 05 | 21 |
Taounate | 13 | 27 |
Errachidia | 10 | 23 |
Ouarzazate | 11 | 24 |
Agadir | 14 | 24 |
Essaouira | 14 | 20 |
Laâyoune | 17 | 31 |
Smara | 18 | 30 |
Dakhla | 19 | 25 |
Aousserd | 20 | 35 |
Lagouira | 18 | 27 |
Midelt | 06 | 21 |
Les températures les plus basses sont prévues dans les montagnes de l’Atlas, entre 2 et 8 °C. Dans le reste du pays, les températures minimales varieront entre 8 et 17 °C.
Les autorités recommandent la prudence dans les régions montagneuses où le gel pourrait affecter les conditions de déplacement et de vie quotidienne.