La Direction générale de la météorologie (DGM) prévoit un mercredi 18 septembre marqué par des phénomènes météorologiques contrastés à travers le Maroc. Plusieurs régions feront face à des averses orageuses accompagnées de grêle et de vents forts, tandis que d’autres connaîtront une légère hausse des températures.
Des averses orageuses sont attendues sur le Haut-Atlas et l’intérieur des provinces sahariennes. Ces zones pourraient également voir des rafales de vent et de la grêle. Le Rif, l’Anti-Atlas et le Moyen-Atlas ne seront pas en reste, avec des orages épars, affectant également le nord des provinces du sud.
Le reste du pays devrait bénéficier d’un ciel peu à passagèrement nuageux, avec des formations brumeuses le matin et la nuit sur les côtes atlantiques nord et centre.
Températures minimales et maximales :
Ville | Min (°C) | Max (°C) |
---|---|---|
Oujda | 18 | 30 |
Bouarfa | 18 | 30 |
Al Hoceima | 21 | 28 |
Tétouan | 19 | 25 |
Sebta | 19 | 24 |
Mellilia | 18 | 27 |
Tanger | 21 | 30 |
Kénitra | 20 | 26 |
Rabat | 21 | 24 |
Casablanca | 21 | 24 |
El Jadida | 20 | 26 |
Settat | 18 | 29 |
Safi | 18 | 25 |
Khouribga | 18 | 26 |
Béni Mellal | 18 | 29 |
Marrakech | 19 | 30 |
Meknès | 20 | 28 |
Fès | 21 | 30 |
Ifrane | 10 | 22 |
Taounate | 21 | 29 |
Errachidia | 22 | 32 |
Ouarzazate | 20 | 34 |
Agadir | 17 | 24 |
Essaouira | 18 | 26 |
Laâyoune | 20 | 30 |
Smara | 22 | 35 |
Dakhla | 20 | 26 |
Aousserd | 27 | 35 |
Lagouira | 22 | 28 |
Midelt | 12 | 27 |
Sur les côtes, la mer sera peu agitée à agitée, avec des conditions calmes en Méditerranée et autour du détroit de Gibraltar.
RAS