Économie

Cours des devises du mardi 24 septembre 2024

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 24 septembre 2024 :

Devises  Achat – Vente

1 EURO     10,0574 – 11,6884

1 DOLLAR U.S.A.     9,0404 – 10,5064

1 DOLLAR CANADIEN     6,6887 – 7,7733

1 LIVRE STERLING     12,072 – 14,03

1 LIVRE GIBRALTAR     12,072 – 14,03

1 FRANC SUISSE     10,663 – 12,393

1 RIYAL SAOUDIEN     2,4097 – 2,8005

1 DINAR KOWEITIEN     29,617 – 34,419

1 DIRHAM E.A.U.     2,4613 – 2,8605

1 RIYAL QATARI     2,4798 – 2,882

1 DINAR BAHREINI     23,986 – 27,876

100 YENS JAPONAIS     6,261 – 7,2764

1 RIYAL OMANI     23,481 – 27,289.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page