Économie

Cours des devises du jeudi 12 septembre 2024

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 12 septembre 2024 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0185 – 11,6431

1 DOLLAR U.S.A. 9,0962 – 10,5712

1 DOLLAR CANADIEN 6,7046 – 7,7918

1 LIVRE STERLING 11,871 – 13,797

1 LIVRE GIBRALTAR 11,864 – 13,788

1 FRANC SUISSE 10,652 – 12,38

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4239 – 2,8169

1 DINAR KOWEITIEN 29,784 – 34,614

1 DIRHAM E.A.U. 2,4766 – 2,8782

1 RIYAL QATARI 2,4949 – 2,8995

1 DINAR BAHREINI 24,134 – 28,048

100 YENS JAPONAIS 6,3622 – 7,394

1 RIYAL OMANI 23,657 – 27,493

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page